座位数(含(hán)驾(jià)驶员)人 | 14 | ||||
主要(yào)尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴距(jù)(mm) | 2760 | ||||
轮(lún)距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(lún)(mm) | 1310 | ||||
最(zuì)小(xiǎo)离(lí)地(dì)间隙(mm) | 140 | ||||
整备质量(kg) | 1310 | ||||
总(zǒng)质量(kg) | 2500 | ||||
最高(gāo)车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡(pō)度(满载%) | 15 | ||||
最(zuì)小转弯直径(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大(dà)续驶里(lǐ)程(平路匀(yún)速km) | ≤100 | ||||
电机(jī) | 额定(dìng)功率(KW) | 7.5 | |||
额定电压(V) | 72 | ||||
额定(dìng)转(zhuǎn)速(sù)(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充电机(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄(xù)电池(AH) | 免维(wéi)护200 | ||||
制动系统 | 双(shuāng)回路四轮(lún)鼓刹液压(yā)制动 | ||||
传动方式 | 电子(zǐ) | ||||
车身 | 钣金件(jiàn)+钢架车架+ABS成型件 | ||||
前挡 | 夹胶玻璃 | ||||
转向系统 | 齿条传(chuán)动,自动回位 | ||||
顶棚 | 铝合金(jīn)框架+ABS板材 | ||||
座(zuò)椅 | 高(gāo)回弹整体防水座椅 | ||||
地板 | 高档汽车地板革 | ||||
其他配置 | 组合仪表(biǎo)、MP3/USP插口收放机、语音(yīn)倒车喇叭。 | ||||
留言表单

扫一(yī)扫,进入网站

扫(sǎo)一扫,加我微信(xìn)
地址:
深圳(zhèn)市宝安区(qū)松岗街道楼岗社(shè)区楼岗大道(dào)9-3号101
销售热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版(bǎn)权信息: 深圳五环(huán)龙电(diàn)动车有限公司 网站建设:智点网(wǎng)络